| Renault Twingo |
|
| Start: | 01.04.2026 10:27 |
| Geladen von: | 48 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 10.3 kWh in 126 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 4.9 kW |
| Status: | ok um 01.04.2026 12:33 |
|
| Start: | 19.03.2026 11:36 |
| Geladen von: | 54 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 9.8 kWh in 117 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.03 kW |
| Status: | ok um 19.03.2026 13:33 |
|
| Start: | 18.03.2026 13:59 |
| Geladen von: | 40 % auf 70 % |
| Ladevorgang: | 5.9 kWh in 61 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.8 kW |
| Status: | ok um 18.03.2026 15:01 |
|
| Start: | 17.04.2026 10:08 |
| Geladen von: | 86 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 3.7 kWh in 53 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 4.19 kW |
| Status: | ok um 17.04.2026 11:01 |
|
| Start: | 15.04.2026 11:46 |
| Geladen von: | 35 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 13.2 kWh in 149 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.32 kW |
| Status: | ok um 15.04.2026 14:16 |
|
| Start: | 07.04.2026 12:20 |
| Geladen von: | 41 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 12 kWh in 136 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.29 kW |
| Status: | ok um 07.04.2026 14:37 |
|
| Start: | 27.03.2026 10:35 |
| Geladen von: | 33 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 13.3 kWh in 153 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.22 kW |
| Status: | ok um 27.03.2026 13:09 |
|
| Start: | 18.04.2026 09:31 |
| Geladen von: | 76 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 5.7 kWh in 75 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 4.56 kW |
| Status: | ok um 18.04.2026 10:46 |
|
| Zurück |