| Renault Twingo | |
|---|---|
| Start: | 20.01.2026 12:17 |
| Geladen von: | 37 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 12.9 kWh in 151 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.13 kW |
| Status: | ok um 20.01.2026 14:48 |
| Start: | 17.01.2026 11:20 |
| Geladen von: | 37 % auf 100 % |
| Ladevorgang: | 12.5 kWh in 147 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.1 kW |
| Status: | ok um 17.01.2026 13:47 |
| Zurück | |